Match result — Day 10
Bunbukuchagama
| Wrestler | Pts | Win |
|---|---|---|
| Atamifuji | 3 | ✓ |
| Onosato | 3 | ✓ |
| Kirishima | 0 | — |
| Hiradoumi | 2 | ✓ |
| Asanoyama | 2 | ✓ |
| Takerufuji | 0 | — |
| Fujinokawa | 2 | ✓ |
| Oho | 0 | — |
| Asakoryu | 0 | — |
| Fujiseiun | 0 | — |
Total: 12
ショウブ
| Wrestler | Pts | Win |
|---|---|---|
| Onosato | 3 | ✓ |
| Hoshoryu | 0 | — |
| Aonishiki | 3 | ✓ |
| Hakunofuji | 0 | — |
| Yoshinofuji | 2 | ✓ |
| Oho | 0 | — |
| Asahakuryu | 2 | ✓ |
| Abi | 0 | — |
| Tobizaru | 0 | — |
| Toshinofuji | 0 | — |
Total: 10
Winner: Bunbukuchagama
Division: Makuuchi