Match result — Day 4
Tetsuarashi
| Wrestler | Pts | Win |
|---|---|---|
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
Total: 0
Bunbukuchagama
| Wrestler | Pts | Win |
|---|---|---|
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
| Hidden | 0 | — |
Total: 0
Winner: —
Division: Makuuchi